Välfärdsnämden har 9 medlemmar och ersättare. Eftersom kommunen är tvåspråkig delas nämnden i två sektioner enligt språk.
Medlem | Suppleant |
Elina Paananen, SDP, ordförande | Mira Kettunen, SDP |
vpj. Pirte Okkonen, Saml, viceordförande | Lea Tamminen, Saml |
Sanna Viholainen, Saml | Anne Metsola, Saml |
Max Koski, Saml | Jouko Luode, Saml |
Saku Tervonen, Saml | Markku Marjamäki, Saml |
Taina Seitola, Cent | Reijo Yrjölä, Cent |
Jouko Pöyhönen, SDP | Kari Huovila, SDP |
Sari Leppänen, Gröna | Miika Mamia, Gröna |
Tuomo Hopeasaari, Saf | Virpi Siintoharju, Saf |
Finskspråkig sektion
Medlem | Suppleant |
Petra Sahari, Vänst, ordförande | Emma Muurinen, Gröna |
Pekka Karlsson, Gröna, viceordförande | Jouko Pöyhönen, SDP |
Pirte Okkonen, Saml | Sanna Viholainen, Saml |
Jouko Luode, Saml | Saku Tervonen, Saml |
Taina Seitola, Cent | Seija Piispa-Jespars, Cent |
Svenskspråkig sektion
Medlem | Suppleant |
Maj-Len Drockila, SFP, ordförande | Ann-Mari Riihimäki, SFP |
Hannu Kumpulainen, SDP, viceordförande | Tiina Helle, SDP |
Jane Salama, Saml | Max Koski, Saml |
Toni Lehtinen, Cent | Maija Björkas, Cent |
Roger Weppling, SFP | Tommy Larvi, Gröna |